<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come far esplodere di salute la tua azienda controllando il flusso di cassa	</title>
	<atom:link href="https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-di-cassa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-di-cassa/</link>
	<description>Riparti con più soldi, meno tasse, nuove strategie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 21:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Perché il controllo di gestione é obbligatorio - Rinaldi Alessandro		</title>
		<link>https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-di-cassa/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché il controllo di gestione é obbligatorio - Rinaldi Alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 21:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rinaldialessandro.it/?p=5132#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Spesso gli imprenditori non conoscono l&#8217;importanza di conoscere in ogni istante il flusso di cassa aziendale.   Esso rappresenta l&#8217;ossigeno che mantiene in vita la tua azienda  (per approfondire questo argomento ti consiglio di leggere il mio post: https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Spesso gli imprenditori non conoscono l&#8217;importanza di conoscere in ogni istante il flusso di cassa aziendale.   Esso rappresenta l&#8217;ossigeno che mantiene in vita la tua azienda  (per approfondire questo argomento ti consiglio di leggere il mio post: <a href="https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#038;#8230" rel="nofollow ugc">https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 strategie per aumentare la liquidità in azienda durante il Coronavirus - Rinaldi Alessandro		</title>
		<link>https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-di-cassa/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 strategie per aumentare la liquidità in azienda durante il Coronavirus - Rinaldi Alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rinaldialessandro.it/?p=5132#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quando si dice “Cash is king”, s’intende dire che la liquidità o il cash flow o il flusso di cassa è spesso più importante dei ricavi e dei risultati economici (leggi anche questo articolo del mio blog: https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#8230;) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quando si dice “Cash is king”, s’intende dire che la liquidità o il cash flow o il flusso di cassa è spesso più importante dei ricavi e dei risultati economici (leggi anche questo articolo del mio blog: <a href="https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#038;#8230" rel="nofollow ugc">https://www.rinaldialessandro.it/come-far-esplodere-di-salute-la-tua-azienda-controllando-il-flusso-&#038;#8230</a>😉 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
